Автономні повітряні опалювачі
Автономні повітряні опалювачі працюють незалежно від теплового режиму самого транспортного засобу. Для наших кліматичних умов "Eberspächer" пропонує серію повітряних опалювачів нового покоління AIRTRONIC. Завдяки своїм особливим властивостям швидкого та економічного нагріву повітря, дані опалювачі є найбільш популярними на ринку України. Також необхідно зазначити, що опалювачі AIRTRONIC зручні для монтажу в будь якому транспортному засобі. Автономний опалювач незамінний в тому випадку, якщо штатний опалювач салону відсутній або у нього не вистачає потужності, не може бути використаний по технічним причинам, при довготривалих зупинках при необхідності швидкого нагріву повітря в салонах автобусів, машин швидкої допомоги, кабінах магістральних тягачів, в кунгах, майстернях на колесах а також в кабінах кранів. Опалювачі підтримують комфортні температурні умови в кабінах сідловин тягачів під час стоянок з непрацюючим двигуном, забезпечуючи безпечні умови для нічного відпочинку водіїв. Повітряні опалювачі застосовуються для обігріву салонів вантажних автомобілів та мікроавтобусів, будівельної техніки а також яхт та катерів.
Мїкроавтобуси, кабіни вантажних автомобілів та кунги


| | ![]() | |||
| | AIRTRONIC D2 744 Евро | |||
| Потужність | максимум | велика | середня | мала |
| Ступінь керування потужності нагріву, Вт. | 2200 | 1800 | 1200 | 850 |
| Витрати дизпалива, л/год. | 0,28 | 0,23 | 0,15 | 0,1 |
| | 10% | |||
| Споживання електроенергії, Вт. при роботі/при запуску | 34 | 23 | 12 | 8 |
| | <100 | |||
| Витрати повітря | | |||
| кг/год. | 105 | 87 | 60 | 42 |
| куб. м/год. | 92 | 75 | 50 | 35 |
| Сфера використання | Мікроавтобуси, кабіни вантажних автомобілів, кунги | |||
| Вентиляція в літню пору року | да | |||
| Циркуляція свіжого повітря | да | |||
| Габаритн розміри, мм | 310 (Ø60) / 305 (Ø75) х 115 х 122 | |||
| Діагностика помилок роботи | Так | |||
| Вага, кг | 2,7 | |||
| | ![]() | |||
| | AIRTRONIC D4/B4 903 Евро | |||
| Потужність | максимум | велика | середня | мала |
| Ступінь керування потужності нагріву, Вт. | 4000/3800 | 3000/3200 | 2000/2100 | 1000/1300 |
| Витрати дизпалива, л/год. | 0,51/0,54 | 0,38/0,46 | 0,25/0,29 | 0,13/0,18 |
| | 100% | |||
| Споживання електроенергії, Вт. при роботі/при запуску | 40/40 | 24/29 | 13/15 | 7/9 |
| | <100 | |||
| Витрати повітря | ||||
| кг/год. | 185 | 150 | 110 | 65 |
| куб. м/год. | 160 | 130 | 95 | 55 |
| Сфера використання | ||||
| Вентиляція в літню пору року | да | |||
| Циркуляція свіжого повітря | да | |||
| Габаритн розміри, мм | 371 (Ø90) х 150 х 140 | |||
| Діагностика помилок роботи | ||||
| Вага, кг | 4,5 | |||
Спецавтомобілі, автобуси, яхти
| | ![]() | |||
| бензин (B) дизпаливо (D) | AIRTRONIC B5 AIRTRONIC D5 - 1050 Евро | |||
| напруга V | | |||
| B | 12 | |||
| D | 12/24 | |||
| | максимум | велика | середня | мала |
| Ступінь керування потужності нагріву, Вт. | 5500 | 4800 | 2700 | 2000/1200 |
| Витрати повітрякг/год. | 280 | 275 | 180 | 125 |
| Споживання електроенергії, Вт. при робот | 85 | 80 | 30 | 15 |
| Витрати палива, л/год. | | | | |
| B | 0,75 | 0,65 | 0,37 | 0,27 |
| D | 0,66 | 0,58 | 0,34 | 0,15 |
| розміри, мм | 525x179x194 | |||
| Вага, кг | 8 | |||
| Технічні особливості | висока продуктивність, автоматичне, безступеневе керування температури, електронне мікропроцесорне керування, захист від охолодження, діагностика помилок роботи | |||
| Сфера використання | тягачі, автомобілі техдопомоги, кунги для перевезення людей, автобуси середнього класу, машини швидкої допомоги, яхти | |||
\r\n
| | ![]() | |
| бензин (B) дизпаливо (D) | D 8 L C - 2200 Евро | |
| напруга V | ||
| B | 12 | |
| D | 24 | |
| | максимальна | велика |
| Ступінь керування потужності нагріву, Вт. | 8000 | 3500 |
| Витрати повітрякг/год. | 310 | 300 |
| Споживання електроенергії, Вт. при робот | 115 | 115 |
| Витрати палива, л/год. | | |
| B | 1,00 | 0,40 |
| D | 1,00 | 0,40 |
| розміри, мм | 653x260x250 | |
| Вага, кг | 20 | |
| Технічні особливості | висока продуктивність, автоматичне, безступеневе керування температури, електронне мікропроцесорне керування, захист від охолодження, діагностика помилок роботи | |
| Сфера використання | контейнера, великі фургони, будівельний та сільськогосподарський транспорт без залежного від двигуна обігріву, яхти, кораблі, автобуси | |
Елементи керування
![]() | Регулятор
|
![]() | Міні-регулятор
|
![]() | Швидкий старт Т
|
![]() | Швидкий старт R+
|
![]() | Дистанційне керування CALLTRONIC
|
Термін виконання робіт по монтажу опалювача – від трьох до семи годин. Опалювачі а також запасні частини до них, завжди в наявності на складі. Виконуємо монтажні та ремонтні роботи будь-якої складності. Всі роботи виконуються на сучасному обладнанні в ремонтній майстерні площею 600 м2. Майстерня опалюється та має висоту п’ять метрів (що дозволяє обслуговувати сідлові тягачі). Запрошуємо до співробітництва транспортні підприємства, начальників транспортних відділів а також приватних осіб.










